Page is loading…
Please wait
Chlorophytum borivilianum · Neemuch Mandi
अधिकतम
₹65000
न्यूनतम
₹60000
तारीख
08 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹0 – ₹182000
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
सफ़ेद मूसली · नीमच मंडी — कुल 175 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | ₹65,000 | ₹60,000 | ₹500 |
| 07 Jun 2026 | ₹65,500 | ₹60,000 | ₹200 |
| 05 Jun 2026 | ₹65,700 | ₹60,000 | ₹1,300 |
| 04 Jun 2026 | ₹67,000 | ₹60,000 | ₹0 |
| 03 Jun 2026 | ₹67,000 | ₹60,000 | ₹3,000 |
| 02 Jun 2026 | ₹64,000 | ₹60,000 | ₹1,500 |
| 02 Jun 2026 | ₹62,500 | ₹60,000 | ₹62,500 |
| 01 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 30 May 2026 | – | – | ₹0 |
| 29 May 2026 | – | – | ₹0 |
| 12 May 2026 | – | – | ₹0 |
| 05 May 2026 | – | – | ₹0 |
| 04 May 2026 | – | – | ₹0 |
| 28 Apr 2026 | – | – | ₹0 |
| 23 Apr 2026 | – | – | ₹0 |
| 17 Apr 2026 | – | – | ₹0 |
| 15 Apr 2026 | – | – | ₹0 |
| 09 Apr 2026 | – | – | ₹0 |
| 07 Apr 2026 | – | – | ₹0 |
| 04 Apr 2026 | – | – | ₹0 |
| 29 Mar 2026 | – | – | ₹0 |
| 23 Mar 2026 | – | – | ₹0 |
| 18 Feb 2026 | – | – | ₹0 |
| 17 Feb 2026 | – | – | ₹0 |
| 16 Feb 2026 | – | – | ₹0 |
| 12 Feb 2026 | – | – | ₹0 |
| 11 Feb 2026 | – | – | ₹0 |
| 10 Feb 2026 | – | – | ₹1,20,000 |
| 30 Jan 2026 | ₹1,20,000 | ₹80,000 | ₹0 |
| 28 Jan 2026 | ₹1,20,000 | ₹80,000 | ₹0 |
| 27 Jan 2026 | ₹1,20,000 | ₹80,000 | ₹1,20,000 |
| 21 Jan 2026 | – | – | ₹1,25,000 |
| 20 Jan 2026 | ₹1,25,000 | ₹43,000 | ₹2,000 |
| 19 Jan 2026 | ₹1,27,000 | ₹43,000 | ₹2,000 |
| 09 Jan 2026 | ₹1,25,000 | ₹43,000 | ₹0 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी